El pasado domingo se celebraba en el Colegio Público Pio XII, el VI Abierto Internacional de Ajedrez Torrenueva 2008, un torneo a ocho rondas y quince minutos por jugador y partida; el evento estaba patrocinado por la Entidad Local de Torrenueva, organizado por el Club Ajedrez Motril y era puntuable para el I Circuito Costa Tropical; la competición contó con un importante participación: ochenta y nueve ajedrecistas. Excelente nivel en los tableros con primeras figuras internacionales como los argentinos Lorenzini y Saldaño, el estonio Veingold, o el indú Sriram; así mismo, participaron campeones andaluces y de España como Francisco Miguel García, Laura Jiménez, Alejandro Domingo y Francisco Orantes.
El hindú Sriram Jha ganaba al campeón de la pasada edición Alexander Veingold en la sexta ronda y en los apuros del reloj al gran favorito Martín Lorenzini en la séptima; quedando campeón de esta sexta edición. El granadino Raúl Cuesta estuvo entre los mejores, vencía a Saldaño en la quinta ronda y quedaba tercero en la clasificación general; el motrileño José Francisco Torres fue otro de los destacados, cuarto con seis puntos y medio de ocho. Francisco Miguel García Molina fue el primer juvenil -séptimo en la clasificación final-, Laura Jiménez Lupiáñez la mejor fémina y ganadora en la categoría sub-16.
Buena actuación del granadino Alejandro Domingo Núñez, reconocido como Campeón Andaluz en su categoría después de la torpeza arbitral en Matalascañas, ganador en sub 12; en esta categoría destacar al motrileño Ángel Castillo y al reciente Campeón de España sub 8 Francisco Orantes quinto con cuatro puntos. Víctor Gálvez López ganador en la clasificación local con cinco puntos, realizando un buen ajedrez; Luís Serrano y Antonio Pineda le acompañaron en el pódium.
1 JHA, SRIRAM 1.976 INDI 7.5 45.0 35.5 36.0
2 LORENZINI, MARTIN 1.975 ARGE 7 45.5 34.0 36.5
3 CUESTA BUSTOS, RAUL 1.979 GRAN 6.5 47.5 32.5 37.5
4 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO 1.988 MOTR 6.5 39.0 29.0 32.0
5 GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR 1.988 GRAN 6 43.0 29.0 35.0
6 NEDELEA, ARITON-VASILE 1.979 RUMA 6 41.0 30.0 35.0
7 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 1.992 MOTR 6 39.5 29.0 32.5
8 VEINGOLD, ALEXANDER 1.953 ESTO 6 39.5 28.0 34.0
9 SALDAÑO DAYER, HORACIO 1.973 ARGE 6 38.5 27.0 32.0
10 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 1.972 MOTR 5.5 43.0 29.0 35.0
11 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO 1.980 GRAN 5.5 42.5 28.5 35.0
12 BORREGO MATA, MANUEL 1.969 GRAN 5.5 37.0 27.5 31.0
13 ANGUITA PEREZ, FRANCISCO 1.941 MOTR 5.5 36.0 21.5 30.0
14 CANTERO MARTIN, ANTONIO 1.960 VALD 5 41.0 26.0 33.5
15 CUESTA BUSTOS, GUILLERMO 1.976 GRAN 5 40.5 26.0 32.5
16 IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS 1.987 GRAN 5 38.5 26.0 32.5
17 JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA 1.993 MOTR 5 37.5 25.0 29.5
18 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1.993 ROQU 5 36.5 22.0 30.5
19 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1.973 TORR 5 35.0 22.0 29.0
20 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 1.964 ADRA 5 34.0 23.0 29.0
Buena actuación del granadino Alejandro Domingo Núñez, reconocido como Campeón Andaluz en su categoría después de la torpeza arbitral en Matalascañas, ganador en sub 12; en esta categoría destacar al motrileño Ángel Castillo y al reciente Campeón de España sub 8 Francisco Orantes quinto con cuatro puntos. Víctor Gálvez López ganador en la clasificación local con cinco puntos, realizando un buen ajedrez; Luís Serrano y Antonio Pineda le acompañaron en el pódium.
1 JHA, SRIRAM 1.976 INDI 7.5 45.0 35.5 36.0
2 LORENZINI, MARTIN 1.975 ARGE 7 45.5 34.0 36.5
3 CUESTA BUSTOS, RAUL 1.979 GRAN 6.5 47.5 32.5 37.5
4 TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO 1.988 MOTR 6.5 39.0 29.0 32.0
5 GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR 1.988 GRAN 6 43.0 29.0 35.0
6 NEDELEA, ARITON-VASILE 1.979 RUMA 6 41.0 30.0 35.0
7 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 1.992 MOTR 6 39.5 29.0 32.5
8 VEINGOLD, ALEXANDER 1.953 ESTO 6 39.5 28.0 34.0
9 SALDAÑO DAYER, HORACIO 1.973 ARGE 6 38.5 27.0 32.0
10 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 1.972 MOTR 5.5 43.0 29.0 35.0
11 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO 1.980 GRAN 5.5 42.5 28.5 35.0
12 BORREGO MATA, MANUEL 1.969 GRAN 5.5 37.0 27.5 31.0
13 ANGUITA PEREZ, FRANCISCO 1.941 MOTR 5.5 36.0 21.5 30.0
14 CANTERO MARTIN, ANTONIO 1.960 VALD 5 41.0 26.0 33.5
15 CUESTA BUSTOS, GUILLERMO 1.976 GRAN 5 40.5 26.0 32.5
16 IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS 1.987 GRAN 5 38.5 26.0 32.5
17 JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA 1.993 MOTR 5 37.5 25.0 29.5
18 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1.993 ROQU 5 36.5 22.0 30.5
19 GALVEZ LOPEZ, VICTOR 1.973 TORR 5 35.0 22.0 29.0
20 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 1.964 ADRA 5 34.0 23.0 29.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario