Libros de Ajedrez publicados por motrileños
▼
Finaliza la Liga Provincial por Equipos
Clasificación Final Primera División Provincial
Rk. | No.Ini. | FED | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 3 | | PUERTA ELVIRA A | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 24,5 | 90,3 |
2 | 7 | | NAZARÍ B | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 24,0 | 76,0 |
3 | 1 | | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 25,5 | 70,5 |
4 | 2 | | CAJA GRANADA A | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 15,5 | 72,3 |
5 | 8 | | LA ZUBIA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 16,0 | 42,3 |
6 | 5 | | MOTRIL A | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 15,0 | 19,5 |
7 | 4 | | DAMA DE BAZA A | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12,5 | 31,5 |
8 | 6 | | CABALLO DE PLATA 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7,0 | 15,5 |
Clasificación Final Segunda División
Rk. | No.Ini. | FED | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 1 | | LA ZUBIA PROMESAS | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 23,0 | 91,0 |
2 | 9 | | GUADIX A | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16,0 | 54,8 |
3 | 3 | | LA ZUBIA C | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 15,5 | 52,0 |
4 | 4 | | CIUDAD DE BAZA A | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 13,5 | 47,5 |
5 | 2 | | CAPAKHINE B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14,0 | 51,0 |
6 | 5 | | PUERTA ELVIRA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15,5 | 43,5 |
7 | 7 | | CAJA GRANADA B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13,0 | 36,0 |
8 | 6 | | LA ZUBIA D | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10,5 | 18,0 |
9 | 10 | | CIUDAD DE BAZA B | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10,0 | 22,8 |
10 | 8 | | PUERTA ELVIRA C | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8,0 | 13,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario