| 24 TORNEO DE AJEDREZ "LA PALMA" | ||||||
| VETERANOS | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Gr | Pts | Res. |
| 3 | Diez Gonzalez Pedro Maria | Club Ajedrez La Axarquia | S55 | 7 | 0 | |
| 6 | Lopez Sanchez Rafael | Club Ajedrez Salobreña | S55 | 6½ | 0 | |
| 9 | Camacho Dominguez Florencio M | Club Ajedrez La Axarquia | S55 | 6 | 0 | |
| 12 | Lupiañez Sanchez Luis | Club Ajedrez Motril | S55 | 6 | 0 | |
| 20 | Jimenez Clavero Miguel Angel | Club Ajedrez La Axarquia | S55 | 6 | 0 | |
| 30 | Oliver Pina Jesus | Club Ajedrez Motril | S55 | 5 | 0 | |
| 53 | Castillo Garcia Jose Maria | Club Ajedrez Motril | S55 | 4½ | 0 | |
| 140 | Caballero Caballero Carlos | Cordoba | S55 | 1 | 0 | |
| PREBENJAMÍN | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Gr | Pts | Res. |
| 59 | Cañadas Martin Jaime | Club Ajedrez Motril | U08 | 4½ | 0 | |
| 63 | Valdivia Khudiakova Ekaterina | Club Ajedrez Roquetas | U08 | 4 | 0 | |
| 68 | Sicilia Laino Angie | Club Ajedrez Roquetas | U08 | 4 | 0 | |
| 73 | Latre Rodriguez Javier | Club Deportivo Ajedrez Circulo | U08 | 4 | 0 | |
| 86 | Perea Fruet Federico | Club Ajedrez Miraflores | U08 | 4 | 0 | |
| 91 | Ibañez Macias Julen | Club Ajedrez Caja Granada | U08 | 3½ | 0 | |
| 92 | Muñoz Cara Adrian | Club Ajedrez Roquetas | U08 | 3½ | 0 | |
| 95 | Gomez Cañadas Alejandro | Motril | U08 | 3½ | 0 | |
| 98 | Fernandez Lopez Aitor | Roquetas | U08 | 3 | 0 | |
| 104 | Gomez Cañadas Ignacio | Motril | U08 | 3 | 0 | |
| 105 | Escudero Cruz David | Roquetas | U08 | 3 | 0 | |
| 107 | Guirado Campoy Hugo | Salobreña | U08 | 3 | 0 | |
| 111 | Sabau Matei | Roquetas | U08 | 3 | 0 | |
| 112 | Rodriguez Cardenas Rogelio | Calahonda | U08 | 3 | 0 | |
| 113 | Sabau David | Roquetas | U08 | 3 | 0 | |
| 124 | Morales Marin Nathan | Roquetas | U08 | 2½ | 0 | |
| 126 | Cañadas Martin Javier | Calahonda | U08 | 2½ | 0 | |
| 129 | Gonzalez Castillo Alvaro | Club Ajedrez Caja Granada | U08 | 2 | 0 | |
| 132 | Jonas Emilia Andrea | La Mamola | U08 | 2 | 0 | |
| 135 | Sanchez Fuentes Adrian | Roquetas | U08 | 2 | 0 | |
| 137 | Olivero Piceu Alejandro | Roquetas | U08 | 2 | 0 | |
| 138 | Garcia Narvaez Laura | Roquetas | U08 | 1½ | 0 | |
| 139 | Garcia Rodriguez Ivan | Motril | U08 | S | 1 | 0 |
| 143 | Zhan Macolin | La Mamola | U08 | 1 | 0 | |
| 144 | Fernandez Garcia Jairo | Motril | U08 | 1 | 0 | |
| 145 | Raya Hidalgo Jose David | Roquetas | U08 | ½ | 0 | |
| BENJAMÍN | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Gr | Pts | Res. |
| 13 | Gomez Salva Roberto | Club Ajedrez Miraflores | U10 | 6 | 0 | |
| 14 | Serrano Almendros Angel | Club Ajedrez Caja Granada | U10 | 6 | 0 | |
| 29 | Perea Fruet Lorenzo | Club Ajedrez Miraflores | U10 | 5 | 0 | |
| 49 | Gonzalez Pintor Ivan | Club Ajedrez Motril | U10 | S | 5 | 0 |
| 52 | Hernandez Hurtado Jose Carlos | Club Ajedrez Casino Primitivo | U10 | 4½ | 0 | |
| 57 | Grasa Sanchez Juan Jose | Club Ajedrez Roquetas | U10 | 4½ | 0 | |
| 58 | Latre Rodriguez Francisco | Club Deportivo Ajedrez Circulo | U10 | 4½ | 0 | |
| 60 | Gonzalez Castillo Jose Javier | Club Ajedrez Caja Granada | U10 | 4½ | 0 | |
| 65 | Ibañez Macias Aitor | Club Ajedrez Caja Granada | U10 | 4 | 0 | |
| 66 | Raya Hidalgo Dario | Club Ajedrez Roquetas | U10 | 4 | 0 | |
| 71 | Garcia Narvaez Eloy | Club Ajedrez Roquetas | U10 | 4 | 0 | |
| 81 | Soto Galdeano Alvaro | Club Deportivo Caballo De Plat | U10 | 4 | 0 | |
| 84 | Molinero Perez Oscar | Salobreña | U10 | 4 | 0 | |
| 85 | Guirado Campoy Iker | Salobreña | U10 | 4 | 0 | |
| 87 | Ruiz Delgado Silvia Maria | Salobreña | U10 | 4 | 0 | |
| 90 | Rivas Vargas Miriam Isabel | La Mamola | U10 | 4 | 0 | |
| 93 | Fajardo Galvez Victor | La Mamola | U10 | 3½ | 0 | |
| 94 | Morales Manzano Ainara | La Mamola | U10 | 3½ | 0 | |
| 96 | Acosta Montes Sara | La Mamola | U10 | 3½ | 0 | |
| 97 | Gonzalez Vargas Maria | La Mamola | U10 | 3½ | 0 | |
| 100 | Mazcuñan Ruiz Leopoldo | Club Ajedrez Motril | U10 | 3 | 0 | |
| 102 | Martin Morales Adrian | Club Deportivo Caballo De Plat | U10 | 3 | 0 | |
| 103 | Capilla Gnarra Alberto | Roquetas | U10 | 3 | 0 | |
| 106 | Fernandez Garcia Antonio | Motril | U10 | 3 | 0 | |
| 108 | Gonzalez Rezmives Antonio Jon | La Mamola | U10 | 3 | 0 | |
| 110 | Martin Jimenez Eneko | La Mamola | U10 | 3 | 0 | |
| 114 | Gomez Alejandrino Nahuel | Roquetas | U10 | 3 | 0 | |
| 115 | Guia Rodriguez Efren | Roquetas | U10 | 3 | 0 | |
| 116 | Maldonado Ruiz Maria | Roquetas | U10 | 3 | 0 | |
| 119 | Zima Bora Leonardo Larios | La Mamola | U10 | 3 | 0 | |
| 120 | Martin Jimenez Arantxa | La Mamola | U10 | 2½ | 0 | |
| 122 | Pomares Castellano Rodrigo | La Mamola | U10 | 2½ | 0 | |
| 123 | Krisan Moisuc Andrei Marius | La Mamola | U10 | 2½ | 0 | |
| 130 | Rivera Viñolo Carmen Erika | La Mamola | U10 | 2 | 0 | |
| 131 | Puga Sanchez Carmen Eloisa | La Mamola | U10 | 2 | 0 | |
| 133 | Zima Castillo Pilar | La Mamola | U10 | 2 | 0 | |
| 142 | Voicu Silvia Denisa | La Mamola | U10 | 1 | 0 | |
| ALEVÍN | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Gr | Pts | Res. |
| 18 | Cañadas Martin Borja | Club Ajedrez Motril | U12 | 6 | 0 | |
| 22 | Valenzuela Fernandez Alejandr | Club Ajedrez Motril | U12 | 5½ | 0 | |
| 23 | Lorente Serrano Rosa Adela | Club Ajedrez Motril | U12 | 5 | 0 | |
| 25 | Sicilia Laino Juan Diego | Club Ajedrez Roquetas | U12 | 5 | 0 | |
| 26 | Gonzalez Vacas Daniel | Club Deportivo Caballo De Plat | U12 | 5 | 0 | |
| 27 | Hernandez Mullor Francisco | Club Ajedrez Roquetas | U12 | 5 | 0 | |
| 31 | Herrera Salvador Francisco Al | Club Deportivo Caballo De Plat | U12 | 5 | 0 | |
| 35 | Tovar Dumont Adrian | Club Ajedrez Roquetas | U12 | 5 | 0 | |
| 36 | Gonzalez Pintor Aroa | Club Ajedrez Motril | U12 | S | 5 | 0 |
| 37 | Gutierrez Lupion Nuria | Club Ajedrez Miraflores | U12 | 5 | 0 | |
| 39 | Castillo Ojeda Angel | Club Ajedrez Roquetas | U12 | 5 | 0 | |
| 41 | Pogromska Darya | Ajedrez Metro Club | U12 | 5 | 0 | |
| 44 | Llena Velarde David | Club Ajedrez Frigan Vicar | U12 | 5 | 0 | |
| 45 | Pogromskyy Anton | Ajedrez Metro Club | U12 | 5 | 0 | |
| 46 | Martin Morales Fernando | Club Deportivo Caballo De Plat | U12 | 5 | 0 | |
| 50 | Valdivia Khudiakova Yulia | Club Ajedrez Roquetas | U12 | 5 | 0 | |
| 69 | Aliaga Estella Helena | Granada | U12 | 4 | 0 | |
| 75 | Sanchez Fuentes Dario | Roquetas | U12 | 4 | 0 | |
| 80 | Izquierdo Guzman Alberto | Roquetas | U12 | 4 | 0 | |
| 82 | Voicu. Andrei Valentin | La Mamola | U12 | 4 | 0 | |
| 83 | Maldonado Legut Marcos | La Mamola | U12 | 4 | 0 | |
| 99 | Garcia Navarro Javier | Roquetas | U12 | 3 | 0 | |
| 109 | Loskoutov Maxim | Motril | U12 | 3 | 0 | |
| 117 | Valdes Onieva Carlos | Motril | U12 | 3 | 0 | |
| 121 | Grasa Sanchez Lucia | Roquetas | U12 | 2½ | 0 | |
| 127 | Marian Cosma Paul | La Mamola | U12 | 2½ | 0 | |
| 128 | Moreno Puga Patricia | La Mamola | U12 | 2½ | 0 | |
| 134 | Benmourid Ehdaoudaou Ismael | Calahonda | U12 | 2 | 0 | |
| 136 | Ionas Vasile Alin | La Mamola | U12 | 2 | 0 | |
| 141 | Casado Alcoba Alejandro | Club Ajedrez Miraflores | U12 | 1 | 0 | |
| INFANTIL | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Gr | Pts | Res. |
| 2 | Clemente Chen Alfredo | Club Ajedrez Frigan Vicar | U14 | 7 | 0 | |
| 15 | Gutierrez Lupion Daniel | Club Ajedrez Miraflores | U14 | 6 | 0 | |
| 21 | Serrano Almendros Alejandro | Club Ajedrez Caja Granada | U14 | 5½ | 0 | |
| 43 | Valdivia Alijarte Victor | Calahonda | U14 | 5 | 0 | |
| 47 | Lorente Serrano Lara Eloisa | Club Ajedrez Motril | U14 | 5 | 0 | |
| 55 | Gonzalez Vacas Raul | Club Deportivo Caballo De Plat | U14 | 4½ | 0 | |
| 56 | Martin Istillarty Javier | Club Ajedrez Motril | U14 | S | 4½ | 0 |
| 74 | Alcaraz Moreno Alonso | Club Ajedrez Roquetas | U14 | 4 | 0 | |
| 79 | Serrano Vera Diego De La Cruz | Granada | U14 | 4 | 0 | |
| 101 | Izquierdo Guzman Carlos | Roquetas | U14 | 3 | 0 | |
| 125 | Acosta Ontaneda Sergi Patrici | La Mamola | U14 | 2½ | 0 | |
Libros de Ajedrez publicados por motrileños
▼

No hay comentarios:
Publicar un comentario