Libros de Ajedrez publicados por motrileños

viernes, abril 08, 2016

Francisco Daniel Pulido Esteban ganador en las Rápidas


Francisco Daniel Pulido Esteban primer clasificado

VIERNES 8.4.16
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 4 PULIDO DANI 1870 ESP 5 12
2 1 SANCHEZ ANDRES 2100 ESP 4 15½
3 6 LORENTE ROSA ADELA 1468 ESP 4 11½
4 2 BACAS JULIO 2000 ESP 3 16
5 12 GONZALEZ DANIEL 1033 ESP 3 13
6 3 MANZANO MANUEL 1950 ESP 12½
7 9 LORENTE JOSE LUIS 1410 ESP 11
8 10 GONZALEZ ANTONIO 1260 ESP 2 15
9 8 VALENZUELA ALEJANDRO 1450 ESP 2 13½
10 5 JIMENEZ JUANJO 1470 ESP 2 12½
11 11 GONZALEZ RAUL 1046 ESP 2 10
12 13 ABASTO ERIC 0 ESP 1 15
13 7 LUPIAÑEZ LUIS 1454 ESP 1 12
14 14 MAYA DAVID 0 ESP 1

Rosa Adela Lorente Serrano tercera

Rank Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BUC
1 PULIDO DANI 1870 8 b 1 12 w 1 6 b 1 2 w 1 4 b 1 5 12
2 SANCHEZ ANDRES 2100 13 w 1 3 b 1 4 w 1 1 b 0 7 w 1 4 15½
3 LORENTE ROSA ADELA 1468 5 b 1 2 w 0 12 b 1 8 b 1 9 w 1 4 11½
4 BACAS JULIO 2000 9 b 1 10 w 1 2 b 0 5 b 1 1 w 0 3 16
5 GONZALEZ DANIEL 1033 3 w 0 11 b 1 9 b 1 4 w 0 10 w 1 3 13
6 MANZANO MANUEL 1950 7 w ½ 13 b 1 1 w 0 10 b 0 8 w 1 12½
7 LORENTE JOSE LUIS 1410 6 b ½ 9 w 0 11 b 1 12 w 1 2 b 0 11
8 GONZALEZ ANTONIO 1260 1 w 0 14 b 1 10 b 1 3 w 0 6 b 0 2 15
9 VALENZUELA ALEJANDRO 1450 4 w 0 7 b 1 5 w 0 13 w 1 3 b 0 2 13½
10 JIMENEZ JUANJO 1470 11 w 1 4 b 0 8 w 0 6 w 1 5 b 0 2 12½
11 GONZALEZ RAUL 1046 10 b 0 5 w 0 7 w 0 14 b 1 13 b 1 2 10
12 ABASTO ERIC 0 - - 1 1 b 0 3 w 0 7 b 0 14 w 0 1 15
13 LUPIAÑEZ LUIS 1454 2 b 0 6 w 0 14 w 1 9 b 0 11 w 0 1 12
14 MAYA DAVID 0 - - - 8 w 0 13 b 0 11 w 0 12 b 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario