Libros de Ajedrez publicados por motrileños

viernes, noviembre 13, 2015

Dario Jesús Rubio González cinco de cinco en el Abierto de Rápidas


VIERNES 13.11.15
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 2 RUBIO DARIO 1750 ESP 5 14
2 1 JIMENEZ GONZALO 1960 ESP 4 17
3 6 GONZALEZ JUANMA 1285 ESP 4 11
4 7 HERRERA ALEJANDRO 1268 ESP 3 15½
5 4 VALENZUELA ALEJANDRO 1367 ESP 3 13½
6 3 ESTEVEZ JUANMI 1369 ESP 3 13½
7 8 GONZALEZ ANTONIO 1252 ESP 3 12
8 15 LLERA PABLO 945 ESP 3 10
9 5 CAÑADAS BORJA 1339 ESP 2 16½
10 9 GONZALEZ IVAN 1200 ESP 2 14
11 10 CAÑADAS JAIME 1149 ESP 2 10
12 13 RIVERA DIEGO 1019 ESP 2
13 12 GONZALEZ RAUL 1062 ESP 2 8
14 14 GONZALEZ DANIEL 999 ESP 1 12
15 11 CAÑADAS FRANCISCO 1135 ESP 1 10½

DATOS DE LA COMPETICIÓN

SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
2 RUBIO DARIO 1750 ESP 10 b 1 9 w 1 4 b 1 2 w 1 5 b 1 5
1 JIMENEZ GONZALO 1960 ESP 7 w 1 3 b 1 6 w 1 1 b 0 9 w 1 4
6 GONZALEZ JUANMA 1285 ESP 12 b 1 2 w 0 14 b 1 9 w 1 4 b 1 4
7 HERRERA ALEJANDRO 1268 ESP 14 w 1 5 b 1 1 w 0 6 b 1 3 w 0 3
4 VALENZUELA ALEJANDRO 1367 ESP 15 b 1 4 w 0 10 b 1 7 w 1 1 w 0 3
3 ESTEVEZ JUANMI 1369 ESP 11 w 1 8 b 1 2 b 0 4 w 0 10 b 1 3
8 GONZALEZ ANTONIO 1252 ESP 2 b 0 15 w 1 8 w 1 5 b 0 11 w 1 3
15 LLERA PABLO 945 ESP - - 1 6 w 0 7 b 0 13 b 1 15 w 1 3
5 CAÑADAS BORJA 1339 ESP 13 w 1 1 b 0 11 w 1 3 b 0 2 b 0 2
9 GONZALEZ IVAN 1200 ESP 1 w 0 13 b 1 5 w 0 12 b 1 6 w 0 2
10 CAÑADAS JAIME 1149 ESP 6 b 0 12 w 1 9 b 0 14 w 1 7 b 0 2
13 RIVERA DIEGO 1019 ESP 3 w 0 11 b 0 - - 1 10 w 0 14 b 1 2
12 GONZALEZ RAUL 1062 ESP 9 b 0 10 w 0 15 b 1 8 w 0 - - 1 2
14 GONZALEZ DANIEL 999 ESP 4 b 0 - - 1 3 w 0 11 b 0 12 w 0 1
11 CAÑADAS FRANCISCO 1135 ESP 5 w 0 7 b 0 13 w 0 - - 1 8 b 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario