| ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
||||||
| Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 06/03/2015 |
||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
| 1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2179 | 4½ | 10½ | 14 | 13 11 8 4½ |
| 2 | Sanchez Martinez Andres | 2091 | 4 | 10½ | 12 | 11 9 7 4 |
| 3 | Garcia Castilla Manuel | 1824 | 3½ | 11½ | 13 | 12 10 7 3½ |
| 4 | Herrera Salvador Francisco Alejandro | 1205 | 3 | 10½ | 9 | 9 8 6 3 |
| 5 | Martin Galvez Manuel | 1814 | 3 | 10 | 8 | 7 6 5 3 |
| 6 | Cervello Batle Lluis | 1209 | 3 | 8½ | 6 | 6 6 5 3 |
| 7 | Llera Molino Pablo | 996 | 2 | 9½ | 8 | 7 6 4 2 |
| 8 | Cervello Fernandez Xavier | 1050 | 2 | 9 | 7 | 7 6 4 2 |
| 9 | Alaminos Pedrosa Pablo | 1231 | 2 | 9 | 6 | 6 5 4 2 |
| 10 | Valdivia Alijarte Victor | 981 | 2 | 8 | 6 | 5 4 3 2 |
| 11 | Dreikluft Ayala Afrika | 0 | 1 | 8½ | 5 | 4 3 2 1 |
| 12 | Salguero Mendez Raul | 1787 | 0 | 6½ | 0 | 0 0 0 0 |
| Jimenez Tejada Juan Jose | 1446 | 0 | 6½ | 0 | 0 0 0 0 | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL | ||||||
Iniciación Entrenamiento Competición VIERNES 06/03/2015 |
||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | Nombre | Pts | Res. | BUC | Prog | |
| 1 | Zapodeanu Marina M. | 5 | 0 | 9 | 15 | |
| 2 | Jimenez Jimenez Adrian | 4 | 0 | 10 | 11 | |
| 3 | Martin Martin Jose A. | 3 | 0 | 11 | 11 | |
| 4 | Heredia Martin Antonio | 3 | 0 | 10½ | 8 | |
| 5 | Garcia Sanchez Julian | 2 | 0 | 11½ | 7 | |
| 6 | Garcia Sanchez German | 2 | 0 | 11½ | 5 | |
| 7 | Caballero Ortega Ivan | 1 | 0 | 6½ | 3 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario