Mario rompió el récord de Francisco Miguel
dejándolo en 80 partidas seguidas ganadas en el abierto
ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL Temporada 2014/2015 |
||||||
| Tecnificación
Entrenamiento Competición Viernes 20/02/2015 |
||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
| 1 | Dominguez Ruiz Mario | 1654 | 5 | 10 | 15 | 14 12 9 5 |
| 2 | Garcia Molina Francisco Migue | 2179 | 4 | 11 | 13 | 12 10 7 4 |
| 3 | Garcia Castilla Manuel | 1824 | 3 | 12 | 11 | 10 8 6 3 |
| 4 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | 1237 | 3 | 11 | 10 | 9 8 6 3 |
| 5 | Cervello Batle Lluis | 1209 | 3 | 10 | 9 | 8 7 5 3 |
| 6 | Lupiañez Sanchez Luis | 1477 | 3 | 9 | 10 | 9 7 5 3 |
| 7 | Jimenez Tejada Juan Jose | 1446 | 3 | 9 | 8 | 7 6 5 3 |
| 8 | Llera Molino Pablo | 996 | 2 | 11 | 6 | 6 5 4 2 |
| 9 | Herrera Salvador Francisco Al | 1205 | 2 | 10 | 7 | 7 6 4 2 |
| 10 | Lorenzo Domene Juan D. | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 5 4 2 |
| 11 | Alaminos Pedrosa Pablo | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 4 3 2 |
| 12 | Alarcon Moreno Maria | 0 | 1½ | 7 | 3½ | 3½ 3½ 2½ 1½ |
| 13 | Cervello Fernandez Xavier | 1050 | 1 | 8 | 2 | 2 2 2 1 |
| 14 | Alarcon Moreno Francisco | 0 | ½ | 7 | ½ | ½ ½ ½ ½ |

No hay comentarios:
Publicar un comentario