ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
||||||
Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 30/01/2015 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2182 | 5 | 10½ | 15 | 14 12 9 5 |
2 | Sanchez Martinez Andres | 2034 | 4 | 10½ | 12 | 11 9 7 4 |
3 | Valenzuela Fernandez Alejandro | 1262 | 3½ | 10½ | 11½ | 10½ 8½ 6 3½ |
4 | Garcia Castilla Manuel | 1861 | 3 | 10½ | 10 | 9 8 6 3 |
5 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 1187 | 3 | 8 | 7 | 7 6 5 3 |
6 | Lorente Serrano Rosa Adela | 1390 | 2½ | 9½ | 7½ | 7½ 6½ 5 2½ |
7 | Lorente Lopez Jose Luis | 1470 | 2 | 12½ | 8 | 7 6 4 2 |
8 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | 1245 | 2 | 11 | 7 | 7 6 4 2 |
9 | Herrera Salvador Francisco Al | 1180 | 2 | 8½ | 6 | 5 4 3 2 |
10 | Cervello Batlle Luis | 0 | 2 | 8½ | 6 | 5 4 3 2 |
11 | Dreikluft Afrika | 0 | 2 | 7½ | 5 | 5 5 4 2 |
12 | Lorenzo Domene Juan D. | 0 | 2 | 6½ | 3 | 3 3 3 2 |
13 | Alaminos Pedrosa Pablo | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 3 2 1 |
14 | Cervello Fernandez Xavier | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 3 2 1 |
Libros de Ajedrez publicados por motrileños
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario