| Local: MOTRIL-IMPERLUC | Visitante: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" |
| ¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
| C | | Res. | C | | Res. |
| N | JORGE FERNANDEZ MONTORO | 1 | B | JOSE ORTIZ LAFONT | 0 |
| B | FRANCISCO MIGUEL GARCIA MOLINA | 1 | N | JOSE MANUEL MARTINEZ MAGAN | 0 |
| N | ANDRES SANCHEZ MARTINEZ | 1 | B | KRAUS IURASCU | 0 |
| B | ANGEL LUIS CASTILLO RODRIGUEZ | 1 | N | ISABEL AMATLLE ENGUITA | 0 |
| N | MANUEL MARTIN GALVEZ | 1 | B | LUIS DIAZ ZHEL | 0 |
| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario