VIERNES 19.9.14 | ||||||||||||||
Clasificación tras ronda 4 | ||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pts | BUC | ||||
1 | 2 | LORENTE, JOSE LUIS | 1486 | AUT | 10 | w 1 | 8 | b 1 | 6 | w 1 | 7 | b 1 | 4 | 8 |
2 | 6 | LORENTE, ROSA ADELA | 1280 | AUT | 15 | w 1 | 9 | b 1 | 8 | w 1 | 3 | b 1 | 4 | 7½ |
3 | 1 | RUBIO, DARIO | 1644 | AUT | 12 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | b 1 | 2 | w 0 | 3 | 12 |
4 | 4 | PERALTA, RAFAEL | 1373 | AUT | 11 | w 1 | 7 | b 1 | 3 | w 0 | 10 | b 1 | 3 | 9 |
5 | 8 | ESPARRELL, LAURA | 1235 | AUT | 16 | w 1 | 3 | b 0 | 11 | w 1 | 6 | b 1 | 3 | 7½ |
6 | 5 | FERNANDEZ, GERMAN | 1315 | AUT | 14 | b 1 | 13 | w 1 | 1 | b 0 | 5 | w 0 | 2 | 11 |
7 | 9 | SANCHEZ COCA, MARIANO | 1221 | AUT | 19 | b 1 | 4 | w 0 | 14 | b 1 | 1 | w 0 | 2 | 9½ |
8 | 7 | VALENZUELA, ALEJANDRO | 1262 | AUT | 17 | b 1 | 1 | w 0 | 2 | b 0 | 16 | w 1 | 2 | 9½ |
9 | 19 | GARCIA, REME | 1317 | AUT | - | - 1 | 2 | w 0 | 13 | b 1 | 12 | w 0 | 2 | 9½ |
10 | 11 | HERRERA, ALEJANDRO | 1180 | AUT | 1 | b 0 | 17 | w 1 | 16 | b 1 | 4 | w 0 | 2 | 8½ |
11 | 13 | GONZALEZ, IVAN | 1115 | AUT | 4 | b 0 | 19 | w 1 | 5 | b 0 | 17 | w 1 | 2 | 7½ |
12 | 10 | MARTIN, MARIA | 1194 | AUT | 3 | w 0 | 15 | b 0 | 18 | w 1 | 9 | b 1 | 2 | 6 |
13 | 12 | LORENTE, LARA | 1144 | AUT | 18 | w 1 | 6 | b 0 | 9 | w 0 | 15 | b 1 | 2 | 5 |
14 | 14 | GONZALEZ, AROA | 1074 | AUT | 6 | w 0 | 18 | b 1 | 7 | w 0 | 19 | b 1 | 2 | 5 |
15 | 15 | CAÑADAS, BORJA | 1042 | AUT | 2 | b 0 | 12 | w 1 | 17 | b 0 | 13 | w 0 | 1 | 9 |
16 | 17 | MARTIN, JAVIER | 974 | AUT | 5 | b 0 | - | - 1 | 10 | w 0 | 8 | b 0 | 1 | 7½ |
17 | 16 | LLERA, PABLO | 1004 | AUT | 8 | w 0 | 10 | b 0 | 15 | w 1 | 11 | b 0 | 1 | 7 |
18 | 3 | SANCHEZ, MARIANO | 1468 | AUT | 13 | b 0 | 14 | w 0 | 12 | b 0 | - | - 1 | 1 | 6½ |
18 | SANCHEZ, PALOMA | 0 | AUT | 7 | w 0 | 11 | b 0 | - | - 1 | 14 | w 0 | 1 | 6½ |
Libros de Ajedrez publicados por motrileños
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario